產品時間:2025-09-12
非金屬超聲檢測儀ZBL-U520一級代理上海遂歐儀器有限公司,功能完善,性能穩定、性價比高,是教學、科研等需求多樣化用戶的選擇; 雙通道采集系統支持兩個通道同時采集,可提高測試速度、擴展使用范圍;
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 數字式 | 產地類別 | 國產 |
非金屬超聲檢測儀ZBL-U520一級代理上海遂歐儀器有限公司
| 產品型號 | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
| 主控方式 | 工業級系統 | |||
| 顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
| 操作方式 | 銨鍵+光電旋鈕 | |||
| 存儲方式 | 機內256M+大容量U盤 | |||
| 信號采集模式 | 單、雙通道自動連續快速采集 | 單、雙通道手動逐點采集 | 單通道手動逐點采集 | |
| 通道數 | 1發射+2接收+1外觸發 | 1發射+1接收 | ||
| 觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 信號觸發 | ||
| 采樣周期 | 0.05μs~400μs,14檔可調 | |||
| 聲時精度 | 0.05μs | |||
| 聲時測度范圍 | 0~629000μs | |||
| 動態范圍 | 130 dB | |||
| 頻帶寬度 | 10~250kHz | |||
| 接收靈敏度 | ≤30μV | |||
| 增益精度 | 0.39% | |||
| 發射電壓 | 65、125、250、500V、1000V可調 | |||
| 發射脈寬 | 20μs~20ms | |||
| 通訊接口 | 標準USB | |||
| 工作時間 | > 6小時 | |||
| 供電方式 | 內置 | 鋰電池 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 主機尺寸 | 250 mm×185 mm×58mm | |||
| 主機重量 | 1.8kg(含內置電池) | |||
| 工作環境 | 溫 度 | 0℃~+40℃ | ||
| 濕 度 | <90%RH | |||
非金屬超聲檢測儀ZBL-U520一級代理上海遂歐儀器有限公司


瑞士杰恩爾Zehntner ZGM1120光澤度儀總代理 sono600--美國磁通超聲波高溫耦合劑
SP10A鐵素體含量測試儀生產廠家 Krebs--英國Rhopoint克雷布斯粘度計Krebs
VPE 1000超聲波檢漏儀上海遂歐儀器有限公司 HHPC6+--手持式塵埃粒子計數器美國metone HHPC6+
METONE227A--塵埃粒子計數器MetOne227B MS-1b--布氏硬度壓痕自動測量系統
PHB-750--磁力式液壓布氏硬度計 PHB-150型--布氏硬度計PHB-150參數說明
TXHB-3000T--布氏硬度計TXHB-3000T廠家 SuperXenon35瓦--手持式紫外黑光燈SuperXenon 50W儀器檢測