產(chǎn)品時間:2025-09-12
UM-4超聲波測厚儀(A掃描快照)制造廠家,工作原理: 使用雙晶探頭的超聲波脈沖回波法測量范圍: 0.6至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況管材測量下限(鋼): Φ20mm*3.0mm(PT08探頭) Φ15mm*2.0mm(小徑管探頭)測量分辨率: 0.01或0.1mm(0.001或0.01in)
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|
UM-4超聲波測厚儀(A掃描快照)制造廠家
應(yīng)用范圍: 可以測量金屬材質(zhì)、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度;也應(yīng)用于制作業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測領(lǐng)域。
簡要介紹: 經(jīng)濟型,分辨率0.01mm,A掃描快照功能,可驗證測量值的準確性。
UM-4超聲波測厚儀(A掃描快照)制造廠家技術(shù)參數(shù):
| 顯示屏: | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1 |
| 工作原理: | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖回波法 |
| 測量范圍: | 0.6至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況 |
| 管材測量下限(鋼): | Φ20mm*3.0mm(PT08探頭) Φ15mm*2.0mm(小徑管探頭) |
| 測量分辨率: | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
| 單位 | 毫米或英寸 |
| 探頭校準: | 一點校準、兩點校準 |
| 示值誤差: | ±0.05mm(H≤10mm) ±(0.5% H+0.01) (H>10mm) 注: H為被測物厚度 |
| 測量刷新頻率: | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
| 材料聲速范圍: | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
| 示值穩(wěn)定性: | 采用的過零測量技術(shù),厚度測量值不受回波強度材料衰減系 數(shù)、增益和閘門高度的影響,具有較高測量穩(wěn)定性和準確性。 |
| 重復性: | ±0.05mm |
| 增益: | 高、中、低三檔可調(diào) |
| 顯示模式: | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
| V路徑修正: | 自動A聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度 |
| 工作語言: | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇 |
| 報警設(shè)置: | 最大/最小值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色 |
| 電源: | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
| 操作時間: | 兩節(jié)AA電池,使用時間大于35小時 |
| 儀器關(guān)機: | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關(guān)機,或只能手動關(guān)機 |
| 工作溫度: | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃ |
| 尺寸: | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
| 保修期: | 1年 |
| 重量: | 280g(含電池) |
| 標準配置: | 測厚儀主機、標配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑 、操作手冊、合格證、裝箱單 |
| 選配件: | 橡膠外套;多種可供選擇的探頭;校準用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑 |




