產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-22
德國EPK Minitest725涂層測厚儀也叫油漆涂層鍍層測厚儀/漆膜儀,是一款集準(zhǔn)確性和靈活性于一體。都配備有藍(lán)牙接口來無線傳輸數(shù)據(jù)到電腦,平板電腦或智能手機(jī)。作為一種替代方法,數(shù)據(jù)傳輸也可以通過USB接口。進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理在終端設(shè)備可以通過一個(gè)綜合評(píng)估軟件MSoft7,或盈動(dòng)應(yīng)用app。基于它的質(zhì)量管理,連接到CAQ軟件如可用于QUIPSY® 軟件。代理商是上海遂歐儀器有限公司
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
探頭類型 | 一體式鐵基/非鐵基探頭 | 測量范圍 | 0-15000μm |
精度 | ±(2.5μm+0.5%讀值) | 可選探頭 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5、F2、F5,N2.5,F(xiàn)N5 |
外形尺寸 | 157x75.5x49mm | 重量 | 約175g |
德國EPK Minitest725涂層測厚儀
品牌:德國EPK ( ElektroPhysik )
量程:0~15mm 取決于選擇的探頭
可選用的探頭:F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5、F2、F5,N2.5,F(xiàn)N5
代理商:上海遂歐儀器有限公司
德國EPK公司MiniTest725/735/745涂層測厚儀集準(zhǔn)確性和靈活性于一體。都配備有藍(lán)牙接口來無線傳輸數(shù)據(jù)到電腦,平板電腦或智能手機(jī)。作為一種替代方法,數(shù)據(jù)傳輸也可以通過USB接口。進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理在終端設(shè)備可以通過一個(gè)綜合評(píng)估軟件MSoft7,或盈動(dòng)應(yīng)用app。基于它的質(zhì)量管理,連接到CAQ軟件如可用于QUIPSY® 軟件。
區(qū)別和特點(diǎn):
MiniTest725內(nèi)置探頭,探頭不可拆卸。單手操作的人體工學(xué)設(shè)計(jì),很容易地一只手操作所有功能。尤其適合快速測量汽車車身、船體和鋼結(jié)構(gòu)。
MiniTest735帶導(dǎo)線的探頭(探頭不可拆卸)結(jié)合了精度高、易于測量。該有線探頭可以很方便的測量難以夠到的地方。
MiniTest745--該系列的Top of the line型號(hào),得益于其靈活的探頭設(shè)計(jì)(探頭可拆卸)。其內(nèi)置的探頭可以很容易地轉(zhuǎn)化為外置的探頭。因此,你可以充分利用這兩種探頭的功能設(shè)計(jì)。無線探頭提供了的更多的舒適和靈活性。
MiniTest725/735/745系列的所有型號(hào)都連接SIDSP®探頭。由于使用State of the art的SIDSP®技術(shù),這些探頭不易受到干擾并且提供優(yōu)良的測試精度。即使溫度變化也不會(huì)影響測量,讀數(shù)仍保持穩(wěn)定,以確保在整個(gè)測量過程中非常良好的重復(fù)性。
MiniTest 725/735/745涂層測厚儀應(yīng)用領(lǐng)域:
MiniTest 725/735/745 涂層測厚儀可應(yīng)用于工業(yè)制造、汽車、航空航天、船舶、建筑、電子等領(lǐng)域,用于測量各類物體表面涂層厚度,以確保涂層質(zhì)量和性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
德國EPK Minitest725涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)
主機(jī)型號(hào) | MINITEST 725 | MINITEST 735 | MINITEST 745 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | *多10,000個(gè) | *多10,000個(gè) | *多100,000個(gè) |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù)、*小值、*大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO、SSPC、瑞典標(biāo)準(zhǔn)、澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)、三點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過極限 | ||
測量單位 | μm,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃~60℃ | ||
存放溫度 | -20℃~70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
探頭
探頭特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0~1.5mm | 0~0.7mm | 0~2mm | 0~5mm | 0~2.5mm | 0~15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號(hào)處理 | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
*小曲率半(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
*小曲率半徑 (凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
*小曲率半徑 (凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
*小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
*小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個(gè)讀數(shù) | |||||
單值模式下*大測量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù) |
MINITEST700系列涂層測厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置
-MINITEST 725(內(nèi)置探頭) --或MINITEST 735(外置探頭) --或MINITEST 745主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選) -校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板 -操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語 -中文說明書 -2節(jié)AA電池 -攜帶軟包 |